
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE
Presentazione
Il corso analizza il linguaggio in quanto espressione culturale di un popolo e, come il linguaggio radiofonico, radiotelevisivo e della carta stampata si siano modificati e, in particolar modo, come il linguaggio dei media e giornalistico si siano trasformati attraverso l’uso di sistemi avanzati.
| Ordinamento | Laurea triennale |
|---|---|
| Classe | Classe delle lauree in Scienze della Comunicazione |
| Accesso | Non sono previsti test di ingresso |
| Durata | 3 anni |
| Frequenza | Virtuale Campus Telematico On-line |
| Curricula | Percorso formativo unico |
| Piano didattico | Piano didattico allegato 1 |
| Modalità didattica | Convenzionale |
| Organizzazione didattica | Annuale |
| Titolo rilasciato | Laurea in Comunicazione |
| Crediti totali | 180 |
| Sede | Virtuale Campus Telematico On-line |
| Presidente del Corso di Laurea | Consultare il Bando Generale di Ateneo |
| Nominativo Docenti di riferimento | Consultare il Bando Generale di Ateneo |
| Nominativo tutor | Consultare il Bando Generale di Ateneo |
| Altre attività formative | La normale attività didattica sarà integrata da Seminari di Studio, Convegni, Conferenze e altre iniziative finalizzate all’approfondimento di specifiche tematiche rilevanti per il raggiungimento degli obiettivi formativi del Corso di Laurea. |
| Organizzazione | Il Corso di laurea si avvale dei seguenti servizi di Facoltà: 1- Commissione riconoscimento dei crediti 2- Commissione relazioni internazionali 3- Commissione orientamento |
| Servizi | Il Corso di laurea si avvale dei seguenti servizi di Facoltà: 1- Servizio di tirocinio 2- Servizio di tutor |
| Date utili | Consultare il Bando Generale di Ateneo |
| Sito del corso | www.sanluiscampus.ch |
OBIETTIVI
La comprensibilità dell’informazione diventa un obiettivo specifico del corso.
L’etica ne diventa uno dei caratteri qualificanti.
Le interviste si differenzieranno in maniera professionalmente specifica a seconda dello strumento utilizzato.
Nel linguaggio televisivo, in particolare, il linguaggio radiofonico potrà essere applicato in termini strutturali.
Le tecniche differenziate della diretta e del montaggio registrato avranno un adeguato spazio di trattazione.
Si terranno in evidenza anche le classificazioni dei programmi: di informazione, di intrattenimento e gli eventi.
CONOSCENZE PER L’ACCESSO
Gli studenti che si iscrivono al corso di Scienze della Comunicazione dovranno essere dotati di adeguata cultura generale e delle conoscenze che sono normalmente acquisibili dalla frequenza di un percorso scolastico di una scuola secondaria superiore che rilasci titoli equipollenti.
PIANO DIDATTICO – Allegato 1
Primo Anno – Totale Crediti 60
| SSD | CORSI | CFU |
|---|---|---|
| SSD INF/01 | INFORMATICA | 4 |
| SSD L-LIN/12 | LINGUA E COMUNICAZIONE INGLESE | 4 |
| SSD L-ART/06 | LINGUAGGIO DELLA COMUNICAZIONE RADIO-TELEVISIVA | 1 |
| SSD L-ART/05 | LINGUAGGIO DELLO SPETTACOLO, CINEMA E FOTOGRAFIA | 2 |
| SSD IUS/10 | DIRITTO DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 2 |
|
SSD M-FIL/05 |
FILOSOFIA DEL LINGUAGIO |
4 |
| SSD M-FIL/05 | SEMIOTICA | 2 |
| SSD SPS/08 | TEORIE E TECNICHE DELLE COMUNICAZIONI DI MASSA | 4 |
| SSD SPS/08 | SOCIOLOGIA DEI PROCESSI CULTURALI E COMUNICATIVI | 2 |
| SSD SPS/09 | COMUNICAZIONE D'IMPRESA E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE | 1 |
| SSD M-GGR/01 | GLOBALIZZAZIONE E COMUNICAZIONE | 2 |
| SSD SPS/08 | COMUNICAZIONE E ORGANIZZAZIONE AZIENDALE | 2 |
| SSD IUS/09 | DIRITTO PUBBLICO DELLA COMUNICAZIONE | 2 |
| SSD M-FIL/05 | COMUNICAZIONE DEI LINGUAGGI VERBALI | 2 |
| SSD LIN/01 | LINGUA INGLESE I | 6 |
| TIROCINIO | 20 |
Secondo Anno – Totale Crediti 60
| SSD | CORSI | CFU |
|---|---|---|
| SSD M-FIL/01 | ETICA DELLA COMUNICAZIONE | 4 |
| SSD SPS/08 | COMUNICAZIONE, LINGUAGGI E MEDIA | 4 |
| SSD M-STO/04 | STORIA CONTEMPORANEA | 2 |
| SSD M-DEA/01 | ANTROPOLOGIA CULTURALE | 4 |
| SSD SPS/08 | COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA E MARKETING | 4 |
| SSD SPS/08 | LE ORIGINI DEL GIORNALISMO | 2 |
| SSD M-PSI/05 | PSICOLOGIA SOCIALE DELLA COMUNICAZIONE | 2 |
| SSD SECS-P/13 | TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 2 |
| SSD M-PSI/05 | PSICOLOGIA DELLE RELAZIONI | 6 |
| SSD SECS-P/10 | GESTIONE DELLE RISORSE UMANE | 6 |
| TIROCINIO | 24 |
Terzo Anno – Totale Crediti 60
| SSD | CORSI | CFU |
|---|---|---|
| SSD M-FIL/05 | COMUNICAZIONE E LINGUAGGI NON VERBALI | 1 |
| SSD M-FIL/01 | FILOSOFIA DELLA MENTE E INTELLIGENZA ARTIFICIALE | 1 |
| SSD SECS-P/13 | TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE | 2 |
| SSD M-FIL/05 | COMUNICAZIONE E LINGUAGGI NON VERBALI | 2 |
| SSD M-PSI/05 | PSICOLOGIA DELLE RELAZIONI | 2 |
| SSD M-PSI/03 | PSICOLOGIA DEL LAVORO E DELLE ORGANIZZAZIONI | 2 |
| SSD L-LIN/01 | LINGUISTICA GENERALE E APPLICATA | 2 |
| SSD LIN/02 | LINGUA INGLESE III | 6 |
| SSD SECS-P/12 | STORIA ECONOMICA | 5 |
| SSD IUS/07 | DIRITTO DEL LAVORO | 3 |
| SSD SECS-P/08 | MARKETING COMUNICATIVO | 4 |
| SSD M-STO/04 | STORIA CONTEMPORANEA | 3 |
| SSD M-GGR/01 | GLOBALIZZAZIONE E COMUNICAZIONE III | 2 |
| PROVA FINALE | 6 |
INDIRIZZI DI SPECIALIZZAZIONE
| INDIRIZZI DI SPECIALIZZAZIONE CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE | |
|---|---|
| COMUNICAZIONE D’IMPRESA, MARKETING E PUBBLICITA' | |
| COMUNICAZIONE E RELAZIONI PUBBLICHECOMUNICAZIONE E SOCIETÀ | |
| COMUNICAZIONE INTERCULTURALE | |
| COMUNICAZIONE INTERCULTURALE E MULTIMEDIALE | |
| COMUNICAZIONE INTERNAZIONALE E PUBBLICITARIA | |
| COMUNICAZIONE LINGUISTICA E MULTIMEDIALE | |
| COMUNICAZIONE NELLA SOCIETÀ DELLA GLOBALIZZAZIONE | |
| COMUNICAZIONE, INNOVAZIONE E MULTIMEDIALITÀ | |
| COMUNICAZIONE, LINGUE E CULTURE | |
| COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA | |
| COMUNICAZIONE SCIENTIFICA | |
| CULTURE PER LA COMUNICAZIONE | |
| FILOSOFIE E SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DELLA CONOSCENZA | |
| INFORMAZIONE, MEDIA, PUBBLICITÀ | |
| LINGUAGGI DEI MEDIA | |
| LINGUE E COMUNICAZIONE | |
| LINGUE E CULTURA PER L’IMPRESA | |
| LINGUE PER LA COMUNICAZIONE INTERNAZIONALE | |
| PUBBLICITÀ, MARKETING E COMUNICAZIONE AZIENDALE | |
| RELAZIONI PUBBLICHE | |
| SCIENZE DELL’INFORMAZIONE: CURRICULUM IN EDITORIA E GIORNALISMO | |
| SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE | |
| SCIENZE DELL’INFORMAZIONE: COMUNICAZIONE PUBBLICA E TECNICHE GIORNALISTICHE | |
| SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DELL’AMMINISTRAZIONE | |
| SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DELL’ANIMAZIONE SOCIO-CULTURALE | |
| SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE E DELLE RELAZIONI ISTITUZIONALI | |
| SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE PER I MEDIA L’ISTITUZIONI | |
| TECNICHE DELLA COMUNICAZIONE E DELLA WEB ECONOMY |

