
CORSO DI LAUREA IN SCIENZE SOCIOLOGICHE
Presentazione
I laureati nel corso di laurea di Sociologia devono:
- possedere un’adeguata conoscenza delle discipline sociologiche e delle scienze sociali;
- possedere una buona padronanza del metodo della ricerca sociologica e delle tecniche proprie del settore di applicazione, in particolare con competenze pratiche ed operative, relative alla misura, al rilevamento ed al trattamento dei dati pertinenti l’analisi sociale e dei dati e, specificamente, di quelli relativi alle manifestazione di disagio sociale, alle politiche di prevenzione e di contrasto;
- essere in grado di collocare le specifiche conoscenze acquisite nel più generale contesto culturale, economico e sociale, sia esso a livello locale, nazionale e sovranazionale al fine di elaborare, mettere in atto, gestire e valutare progetti volti al miglioramento dei contesti sociali mediante l’applicazione di strategie di valutazione del rischio;
- possedere capacità di inserimento in gruppi di lavoro e di sviluppo di progetti di gruppo volti al miglioramento organizzativo e funzionale del più ampio contesto sociale, attraverso lo sviluppo di strategie di analisi e intervento legate ai fenomeni di devianza che destano maggior allarme sociale;
- possedere adeguate competenze e strumenti per la comunicazione e la gestione della informazione.
| Ordinamento | Laurea triennale |
|---|---|
| Classe | Classe delle lauree in Sociologia |
| Accesso | Non sono previsti test di ingresso |
| Durata | 3 anni |
| Curricula | Percorso formativo unico |
| Piano didattico | Piano didattico allegato 1 |
| Modalità didattica | Virtuale Campus Telematico On-line |
| Organizzazione didattica | Annuale |
| Titolo rilasciato | Laurea in Sociologia |
| Crediti totali | 180 |
| Sede | Virtuale Campus Telematico On-line |
| Presidente del Corso di Laurea | Consultare il Bando Generale di Ateneo |
| Nominativo Docenti di riferimento | Consultare il Bando Generale di Ateneo |
| Nominativo tutor | Consultare il Bando Generale di Ateneo |
| Altre attività formative | La normale attività didattica sarà integrata da Seminari di Studio, Convegni, Conferenze e altre iniziative finalizzate all’approfondimento di specifiche tematiche rilevanti per il raggiungimento degli obiettivi formativi del Corso di Laurea. |
| Organizzazione | Il Corso di laurea si avvale dei seguenti servizi di Facoltà: 1- Commissione riconoscimento dei crediti 2- Commissione relazioni internazionali 3- Commissione orientamento |
| Servizi | Il Corso di laurea si avvale dei seguenti servizi di Facoltà: 1- Servizio di tirocinio 2- Servizio di tutor |
| Date utili | Virtuale Campus Telematico On-line |
| Frequenza | Consultare il Bando Generale di Ateneo |
| Sito del corso | www.sanluiscampus.ch |
CONOSCENZE PER L’ACCESSO
Gli studenti che si iscrivono al corso di Sociologia dovranno essere dotati di adeguata cultura generale e delle conoscenze che sono normalmente acquisibili dalla frequenza di un percorso scolastico di una scuola secondaria superiore che rilasci titoli equipollenti.
PIANO DIDATTICO – Allegato 1
Primo Anno – Totale Crediti 60
| SSD |
CORSI | CFU |
|---|---|---|
| SSD M-PSI/05 | PSICOLOGIA SOCIALE E DEI GRUPPI | 6 |
| SSD M-STO/04 | STORIA CONTEMPORANEA | 8 |
| SSD SPS/01 | ANTROPOLOGIA SOCIALE | 6 |
| SSD SPS/07 | ISTITUZIONI DI SOCIOLOGIA | 8 |
| SSD SPS/08 | PROCESSI SOCIALI E FENOMENI CULTURALI | 6 |
| SSD SPS/07 | METODOLOGIA DELLE SCIENZE UMANE | 6 |
| SSD SPS/12 | STORIA DEL PENSIERO SOCIOLOGICO | 8 |
| SSD SPS/08 | SOCIOLOGIA DELLA COMUNICAZIONE | 6 |
| STAGE | 6 |
Secondo Anno – Totale Crediti 60
| SSD |
CORSI | CFU |
|---|---|---|
| SSD M-PSI/04 | PSICOLOGIA DELLO SVILUPPO | 8 |
| SSD SECS-S/05 | STATISTICA SOCIALE | 6 |
| SSD SPS/07 | METODOLOGIA E TECNICA DELLE RICERCHE SOCIALI | 8 |
| SSD SPS/09 | SOCIOLOGIA ECONOMICA E DEL LAVORO | 6 |
| SSD SPS/04 | SCIENZA POLITICA | 4 |
| SSD L-LIN/04 | LINGUA E CULTURA FRANCESE | 6 |
| SSD L-LIN/12 | LINGUA E CULTURA INGLESE | 4 |
| SSD SECS-P01 | ECONOMIA POLITICA | 6 |
| SSD SPS/12 | SOCIOLOGIA DEL DIRITTO | 6 |
| SSD SPS/10 | SOCIOLOGIA URBANA | 6 |
Terzo Anno – Totale Crediti 60
| SSD | CORSI | CFU |
|---|---|---|
| SSD M-FIL/03 | FILOSOFIA DELLE RELIGIONI | 6 |
| SSD M-FIL/03 | FILOSOFIA MORALE | 4 |
| SSD L-LIN/12 | LINGUA E CULTURA INGLESE II | 4 |
| SSD SPS/07 | POLITICHE SOCIALI | 6 |
| SSD SPS/08 | SOCIOLOGIA DELL'EDUCAZIONE | 6 |
| SSD SPS/08 | SOCIOLOGIA DELLA FAMIGLIA | 6 |
| SSD SPS/07 | SERVIZIO SOCIALE MINORILE | 6 |
| SSD SPS/11 | SOCIOLOGIA POLITICA | 6 |
| SSD SPS/12 | SOCIOLOGIA DELLA DEVIANZA | 4 |
| Tirocinio | 6 | |
| PROVA FINALE | 6 |
INDIRIZZI DI SPECIALIZZAZIONE
| INDIRIZZI DI SPECIALIZZAZIONE CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN SCINZE SOCIOLOGICHE | |
|---|---|
| SOCIO AMBIENTALE | |
| SOCIO CULTURALI | |
| SOCIO ECONOMICO | |
| SOCIO INTERNAZIONALE | |
| SOCIO ETICO RICREATIVO | |
| CULTURE DIGITALI E DELLA COMUNICAZIONE | |
| SCIENZE DEI FENOMENI SOCIALI E DEI PROCESSI ORGANIZZATIVI | |
| SCIENZE PER L’INVESTIGAZIONE E LA SICUREZZA | |
| SCIENZE SOCIOLOGICHE | |
| SCIENZE SOCIOLOGICHE PER LO SVILUPPO LOCALE E LA GOVERNANCE | |
| SERVIZIO SOCIALE E SOCIOLOGIA | |
| SOCIETÀ, POLITICA E ISTITUZIONI EUROPEE | |
| SOCIOLOGIA | |
| SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE | |
| SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE CRIMINOLOGICA | |
| SOCIOLOGIA PER IL TERRITORIO E LO SVILUPPO | |
| STUDI INTERNAZIONALI |

